|
상세 정보 |
|||
| 연결 양식: | 러그 지원 | 구조: | 센터 밀봉 |
|---|---|---|---|
| 씰 형태: | EPDM | 밸브 스템: | 정상 |
| 업무 압력: | 중간 압력 (2.5mpa <pn <6.4mpa) | 작동 온도: | 정상 온도 (-40 ° C |
| 표면 재료를 밀봉하십시오: | 부드러운 밀봉 | 밸브 본체: | 주조 |
| 밸브 크기: | 1-1/2 "~ 40"(DN15 ~ DN1000) | 본체 재질: | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| 디스크 재질: | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M | 시트 재질: | EPDM, NBR, Viton |
| 평가: | PN10, PN16, ANSI : 150#, 300# | 연결: | 웨이퍼, 러그, 플랜지 |
| 사양: | 2 인치 -24 인치 | ||
| 강조하다: | EPDM 밀폐로 된 공기성 나비 밸브,산업용 수압 스러그 나비 밸브,산업용 EPDM 밀폐 나비 밸브 |
||
제품 설명
공기동전기 나비 밸브 (Lug 타입)
제품 개요
VS시리즈 공기로 작동하는 나비 밸브, 안정적인 산업 성능을 위해 랙과 피니언 또는 스코치 요크 밸브 시스템 통합.
기술 사양
| 드라이브 시스템 | 공기동력장치 |
|---|---|
| 밸브 유형 | 중앙 선형 나비 밸브 |
| 밸브 크기 범위 | 1-1/2"~40" (DN15~DN1000) |
| 몸소 소재 | FC, FCD, WCB, CF8, CF8M |
| 디스크 재료 | FCD, WCB, CF8, CF8M, CF3M |
| 좌석 재료 | EPDM, NBR, VITON |
| 압력 등급 | PN10, PN16, ANSI: 150#, 300# |
| 연결 유형 | 웨이퍼, 럭, 플랜지 |
제품 이미지
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






