|
상세 정보 |
|||
| 모델 번호.: | VS-052 ~ VS-400 | 조정된 양식: | 스위칭 타입 |
|---|---|---|---|
| 근무 유형: | 로타리 | 압력: | 저기압 |
| 작업 온도: | 평온 | 연기형: | 이중 연기 |
| 재료: | 알류미늄 | 맞춤형: | 맞춤형 |
| 구조: | 랙 앤 피니언 | 운전하다: | 공기 또는 공압 |
| SDV Esdv: | 계측 밸브 | 운송 패키지: | 우드 박스 |
| 사양: | CE, SGS | 등록 상표: | 베슨 |
| 기원: | 중국 상하이 | HS코드: | 84123900 |
| 생산능력: | 50000pc / y | ||
| 강조하다: | 경질 양극 산화 알루미늄 공압 공기 액츄에이터,이중 작용 밸브 액추에이터,랙 앤 피니언 로터리 액츄에이터 |
||
제품 설명
- 지표
- 피니언
- 액추에이터 몸체
- 종점
- 피스톤
- 여행 에 대한 조정
- 고성능 스프링
- 베어링 및 가이드
| 모델# | 공기 공급 압력 (단위,psig) | |||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | |
| 출력 토크 (in.lbs) | ||||||||
| VS-032DA | 38 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 109 |
| VS-052DA | 100 | 125 | 149 | 174 | 199 | 224 | 249 | 286 |
| VS-063DA | 180 | 225 | 269 | 314 | 359 | 404 | 449 | 516 |
| VS-075DA | 290 | 363 | 435 | 508 | 580 | 653 | 725 | 834 |
| VS-083DA | 354 | 443 | 532 | 620 | 709 | 797 | 886 | 1019 |
| VS-092DA | 560 | 701 | 841 | 981 | 1121 | 1261 | 1401 | 1611 |
| VS-105DA | 811 | 1014 | 1216 | 1419 | 1622 | 1824 | 2027 | 2331 |
| VS-125DA | 1437 | 1797 | 2156 | 2515 | 2874 | 3234 | 3593 | 4132 |
| VS-140DA | 2163 | 2704 | 3244 | 3785 | 4326 | 4866 | 5407 | 6218 |
| VS-160DA | 3296 | 4120 | 4943 | 5767 | 6591 | 7415 | 8239 | 9475 |
| VS-190DA | 5312 | 6640 | 7967 | 9295 | 10623 | 11951 | 13279 | 15271 |
| VS-210DA | 7300 | 9125 | 10950 | 12775 | 14600 | 16425 | 18250 | 20988 |
| VS-240DA | 11441 | 14302 | 17162 | 20022 | 22882 | 25743 | 28603 | 32893 |
| VS-270DA | 16090 | 20113 | 24135 | 28158 | 32180 | 36203 | 40225 | 46259 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다







