상세 정보 |
|||
Type: | Heavy duty | Material: | Cast Iron |
---|---|---|---|
Color: | Red or Customer-specific need | Name: | Pneumatic Rotary Actuator |
Power: | Pneumatic | Application: | : valves, dairy, beer, water, chemical,offshore onshore |
강조하다: | 스프링 역공압 가동기,VSF 시리즈의 공기 가동기 |
제품 설명
에틸렌 및 정유 설비 개조 프로젝트 금속 시트 볼 밸브 스프링 리턴 스코치 요크 공압 액추에이터
특징
1. 다재다능함
2. 효율적
3. 안전
4. 내식성
5. 고도로 밀봉됨
6. 긴 수명
► 당사의 장점:
1 | 우리는 첨단 설계를 보장하기 위해 전문 기술자를 보유하고 있습니다. |
2 | 우리는 100% 제품 검사를 보장하기 위해 전문적이고 기술적인 QC 팀을 보유하고 있습니다. |
3 | 우리는 경쟁력 있는 가격과 좋은 품질의 자체 공장을 보유하고 있습니다. |
4 | 당사 제품은 전 세계적으로 인정받고 있습니다. |
5 | 우리는 자체 수입 및 수출 권한을 가지고 있습니다. 소량 주문도 가능합니다. |
6 | 경쟁력 있는 가격, 짧은 배송 시간으로 고품질을 제공합니다. |
7 | 좋은 품질의 재료와 첨단 생산 설비를 갖추고 있습니다. |
8 | 효율적인 영업팀과 우수한 고객 서비스를 제공합니다. |
9 | 당사 제품은 CE 및 ISO 인증을 통과했습니다. |
단동 액추에이터(스프링 리턴)의 원리
CCW
포트 A로의 공기는 피스톤을 바깥쪽으로 밀어내어 스프링을 압축시키고, 피니언은 포트 B에서 공기가 배출되는 동안 시계 반대 방향으로 회전합니다.
포트 A의 공기압 손실로 인해 스프링에 저장된 에너지가 피스톤을 안쪽으로 밀어냅니다. 피니언은 포트 A에서 공기가 배출되는 동안 시계 방향으로 회전합니다.
CW
포트 B로의 공기는 피스톤을 바깥쪽으로 밀어내어 스프링을 압축시키고, 피니언은 포트 B에서 공기가 배출되는 동안 시계 반대 방향으로 회전합니다.
포트 A의 공기압 손실로 인해 스프링에 저장된 에너지가 피스톤을 안쪽으로 밀어냅니다. 피니언은 포트 A에서 공기가 배출되는 동안 시계 방향으로 회전합니다.
복동 액추에이터의 원리
CCW
포트 A로의 공기는 피스톤을 바깥쪽으로 밀어내어 피니언이 포트 B에서 공기가 배출되는 동안 시계 반대 방향으로 회전하게 합니다.
포트 B로의 공기는 피스톤을 안쪽으로 밀어내어 피니언이 포트 A에서 공기가 배출되는 동안 시계 방향으로 회전하게 합니다.
CW
포트 A로의 공기는 피스톤을 바깥쪽으로 밀어내어 피니언이 포트 B에서 공기가 배출되는 동안 시계 방향으로 회전하게 합니다.
포트 B로의 공기는 피스톤을 안쪽으로 밀어내어 피니언이 포트 A에서 공기가 배출되는 동안 시계 반대 방향으로 회전하게 합니다.
VSF 시리즈 스프링 리턴 공압 토크 테이블(SR5) | |||||||||||||||
Nm | |||||||||||||||
모델 | 스프링 토크 | 공기 토크 | |||||||||||||
3BAR | 4BAR | 5BAR | 6BAR | ||||||||||||
SST | SRT | SET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | AST | ART | AET | |
VSF14-200SR5 | 789 | 402 | 506 | 320 | 110 | 47 | 597 | 276 | 324 | 877 | 456 | 594 | 1151 | 609 | 878 |
VSF14-250 SR5 | 1345 | 670 | 815 | 490 | 150 | 12 | 917 | 412 | 448 | 1347 | 671 | 818 | 1798 | 935 | 1320 |
VSF14-300 SR5 | 1880 | 957 | 1206 | 707 | 230 | 62 | 1337 | 609 | 692 | 1908 | 975 | 1235 | 2598 | 1365 | 1953 |
VSF16-250 SR5 | 1553 | 795 | 1011 | 616 | 207 | 75 | 1159 | 533 | 617 | 1692 | 881 | 1150 | 2245 | 1184 | 1703 |
VSF16-300 SR5 | 2421 | 1202 | 1455 | 840 | 273 | 70 | 1626 | 744 | 855 | 2438 | 1213 | 1472 | 3197 | 1687 | 2426 |
VSF16-350 SR5 | 3194 | 1637 | 2085 | 1093 | 297 | 0 | 2166 | 941 | 971 | 3215 | 1744 | 2106 | 4312 | 2228 | 3116 |
VSF25-350 SR5 | 3960 | 2013 | 2534 | 1406 | 380 | 0 | 2689 | 1149 | 1143 | 3826 | 2044 | 2400 | 5255 | 2689 | 3709 |
VSF25-400 SR5 | 4955 | 2466 | 2999 | 2149 | 774 | 430 | 3829 | 1782 | 2110 | 5309 | 2685 | 3352 | 7190 | 3798 | 5471 |
VSF25-450 SR5 | 6326 | 3117 | 3726 | 2621 | 919 | 442 | 4752 | 2197 | 2573 | 6788 | 3402 | 4188 | 9013 | 4754 | 6834 |
VSF30-450 SR5 | 7929 | 3968 | 4869 | 2859 | 719 | 0 | 5455 | 2277 | 2134 | 7892 | 4001 | 4922 | 10649 | 5393 | 7327 |
VSF30-500 SR5 | 9375 | 4712 | 5824 | 3935 | 1255 | 248 | 7147 | 3182 | 3459 | 10042 | 5125 | 6490 | 13571 | 7036 | 9883 |
VSF30-550 SR5 | 11426 | 5741 | 7092 | 4414 | 1940 | 0 | 8306 | 3651 | 3863 | 12106 | 6162 | 7772 | 16090 | 8321 | 11647 |
VSF35-550 SR5 | 14449 | 7241 | 8907 | 5814 | 2062 | 1062 | 10750 | 5025 | 5999 | 15527 | 7909 | 9984 | 20624 | 10949 | 15873 |
VSF35-600 SR5 | 18185 | 8971 | 10752 | 6823 | 2296 | 833 | 12707 | 5827 | 6718 | 18327 | 9058 | 10894 | 24477 | 12889 | 18487 |
VSF35-700 SR5 | 23864 | 11772 | 14109 | 10627 | 4056 | 2896 | 18654 | 8873 | 10923 | 25470 | 12767 | 15715 | 34710 | 18506 | 26979 |
VSF40-600 SR5 | 21426 | 10879 | 13666 | 7637 | 2061 | 0 | 14745 | 6326 | 6342 | 21644 | 11014 | 13884 | 28961 | 14856 | 20558 |
VSF40-700 SR5 | 30015 | 15120 | 18757 | 10364 | 2839 | 0 | 20074 | 8665 | 8811 | 29304 | 14679 | 18046 | 39495 | 20318 | 28232 |
VSF40-800 SR5 | 35425 | 17702 | 21679 | 16204 | 5648 | 2623 | 28917 | 13276 | 15336 | 41095 | 21218 | 27349 | 54343 | 28532 | 40763 |
VSF48-800 SR5 | 45789 | 23214 | 29097 | 16866 | 4879 | 0 | 31836 | 13842 | 14336 | 44755 | 22574 | 28063 | 61685 | 31770 | 44215 |
VSF48-900 SR5 | 57348 | 28690 | 35200 | 22906 | 6959 | 291 | 41849 | 18324 | 19233 | 58269 | 29261 | 36121 | 79735 | 41056 | 57120 |
VSF48-1000 SR5 | 69602 | 34789 | 42618 | 25938 | 8152 | 1236 | 49356 | 22203 | 24653 | 72776 | 36756 | 45792 | 96191 | 50304 | 71488 |
VSF60-800 SR5 | 63398 | 31515 | 38261 | 23891 | 7319 | 505 | 43980 | 19372 | 20595 | 61439 | 30300 | 36302 | 84160 | 43480 | 60774 |
VSF60-900 SR5 | 78878 | 39710 | 49217 | 26840 | 8658 | 2020 | 52335 | 23954 | 27514 | 76967 | 38524 | 47305 | 103324 | 54548 | 78503 |
VSF60-1000 SR5 | 95891 | 47761 | 58177 | 39480 | 13860 | 6721 | 71015 | 32781 | 38256 | 97605 | 48824 | 59891 | 134084 | 70623 | 101326 |
VSF60-1100 SR5 | 112369 | 57081 | 71764 | 42517 | 12632 | 0 | 80728 | 35559 | 37801 | 116733 | 59787 | 76127 | 157151 | 81412 | 114224 |
VSF60-1000X2 SR5 | 170261 | 84792 | 112378 | 203622 | 104808 | 145739 | |||||||||
AST - 공기 시작 토크 - 스프링 시작 토크 | |||||||||||||||
ART - 공기 작동 토크 SRT - 스프링 작동 토크 | |||||||||||||||
AET - 공기 종료 토크 SET - 스프링 종료 토크 |
자세한 내용
1. 보증
1년 보증
훌륭한 품질의 제품
당사는 제품의 품질을 100% 보증합니다.
당사의 모든 품목에는 안심하고 사용할 수 있도록 보증이 제공됩니다.
새로운 보장: 당사의 모든 품목은 OEM 또는 정품 포장 상태로 새 제품입니다.
2. 패키지
당사의 패키지 방법은 완벽한 상태이거나 맞춤형입니다.
3. 결제
MOQ: 고객 디자인
일반적으로 T/T(전신 송금), Western Union을 받습니다.
거래 통화: USD 또는 RMB
TT 30% 보증금 선불, 배송 전 70% 잔액 지불.
(샘플 주문) T/T / Western Union 100% 즉시
밀폐 루프 퍼지 시스템은 액추에이터에 외부 대기가 침입하는 것을 방지하는 제어 옵션입니다. VESON Fluid Systems의 액추에이터는 내부 부식 방지 특성으로 설계되었지만, 이 시스템은 당사의 제품을 향상시키고 "청정 호흡 시스템"을 특별히 요청하는 사양을 준수하기 위해 사용할 수 있습니다. 이러한 사양은 때때로 해양 플랫폼, 해안 지역, 화학 공장, 제지 공장 등 대기 중 염분, 부식성 또는 먼지가 많은 응용 분야에서 볼 수 있습니다.
이 시스템은 간단하고 신뢰할 수 있습니다. 속도 제어 옵션은 여행의 양방향 모두에 쉽게 제공됩니다.